El sector cárnico español tiene un gran peso dentro de nuestra industria alimentaria. En 2023, el sector volvió a ocupar el primer puesto en el cómputo global de la industria de alimentación y bebidas, con una cifra de negocio que superó los 33.000 millones de euros, un un 7,04 % más que en 2022, representando el 2,72 % del PIB español, el 27,30 % del PIB de la industria alimentaria y el 4,53 % de la facturación total de la industria española.
Actualmente, según los últimos datos que constan en el registro mercantil, en España existen algo más de 4.000 empresas dedicadas al procesado y a la conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. De entre ellas, las 20 primeras suman más de 14.000 millones de euros de facturación.
Aquí se encuentran las empresas cárnicas que más facturan
De estas 20 empresas, el 45 % se concentra en Cataluña. En concreto, seis de ellas en la provincia de Girona, dos en la de Barcelona y una en Lleida.
Otro 15 % se ubica en Aragón; concretamente dos empresas se localizan en la provincia de Huesca, y una en la de Zaragoza. Un 10 % de estas empresas están en la provincia de Sevilla, en Andalucía. El resto, se reparten entre la Comunidad Foral de Navarra, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha; Comunidad de Madrid, y Galicia.
Las empresas cárnicas que más facturan
Así, las 20 empresas del sector que más facturan, teniendo en cuenta los últimos datos disponibles en el registro mercantil correspondientes en su mayoría a 2022 son:
EMPRESA | LOCALIDAD | COMUNIDAD AUTÓNOMA | FACTURACIÓN (millones de euros) |
1. Corporación Alimentaria Guissona | Guissona | Cataluña | 2.828,2 |
2. ElPozo Alimentación | Alhama de Murcia | Región de Murcia | 1.672,6 |
3. Industrias Cárnicas Loriente Piqueras | Tarancón | Aragón | 1.040,8 |
4. Campofrío Food Group | Alcobendas | Comunidad de Madrid | 1.032,9 |
5. Litera Meat | Binéfar | Aragón | 806 |
6. Coop. Ourensanas S.Coop. Galega | Ourensa | Galicia | 744,9 |
7. Frigoríficos Costa Brava | Riudellots de la Selva | Cataluña | 740,7 |
8. Cárnicas Cinco Villas | Ejea de los Caballeros | Aragón | 652 |
9. Noel Alimentaria | Sant Joan Les Fonts | Cataluña | 529,7 |
10. Elaborados Cárnicos Medina | Buñol | Comunidad Valenciana | 468 * |
11. Càrniques de Juià | Juià | Cataluña | 412,8 |
12. Friselva | Riudellots de la Selva | Cataluña | 409,9 |
13. Costa Brava Mediterranean Foods | Vic | Cataluña | 406,1 |
14. Patel | L’esquirol | Cataluña | 384,9 |
15. Avinatur Producciones Avícolas | El Visor del Alcor | Andalucía | 354,1 |
16. Procavi | Marchena | Andalucía | 353 |
17. Fribin Foods | Binéfar | Aragón | 343,8 |
18. AN Avícola Mélida | Mélida | Comunidad Foral de Navarra | 330,8 ** |
19. Càrnica Batalle | Riudarenes | Cataluña | 303,5 |
20. Càrniques Celrà | Celrà | Cataluña | 301,9 |
TOTAL | 14.116,6 |
La empresa Incarlopsa está en Tarancón, provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha.
Gracias Araceli por fijarte en el error. Corregido