En Cárnica continuamos con el recorrido por las carnicerías mejor valoradas en Google en cada provincia española. En esta ocasión, nos detenemos en Girona, donde se han identificado 42 establecimientos que cumplen con los criterios del estudio: contar con al menos 50 reseñas y una valoración mínima de 4,5 estrellas. Los datos se recogieron el 31 de marzo de 2025.
El ranking se basa en una media ponderada que tiene en cuenta tanto la puntuación media en estrellas como el volumen de reseñas, con el objetivo de reflejar de forma más equilibrada la satisfacción del cliente.
El podio en Girona
Masia Empordà by Fricash, ubicada en Figueres, encabeza la clasificación con 4,5 estrellas y 274 reseñas, lo que le otorga una media ponderada de 10,97.
Le sigue la Carnicería Batllosera, en Vidreres, con una puntuación de 4,8 estrellas y 187 reseñas, alcanzando una media ponderada de 10,90.
En tercera posición se sitúa Carns Damià, en Sarrià de Ter, con 4,6 estrellas, 216 reseñas y una media ponderada de 10,74.
Este estudio busca reconocer el buen hacer de las carnicerías que destacan no solo por la calidad de sus productos, sino también por el servicio al cliente, según la valoración directa de los consumidores en sus perfiles públicos.
Ranking de las carnicerías de Girona mejor valoradas
Posición | Nombre carnicería | Localidad | Estrellas | Reseñas | Media ponderada |
1 | Masia Empordà by Fricash | Figueres | 4,5 | 274 | 10,96 |
2 | Carnicería Batllosera | Vidreres | 4,8 | 187 | 10,90 |
3 | Carns Damià | Sarrià de Ter | 4,6 | 216 | 10,73 |
4 | Carnicería Pons | Llívia | 4,8 | 162 | 10,60 |
5 | Carnisseria Xarcuteria Arnall | Platja d’Aro | 4,5 | 206 | 10,41 |
6 | 3 Pollets | Palafrugell | 5 | 100 | 10 |
7 | Carnisseria Xarcuteria Arnall | Calonge | 4,6 | 148 | 9,98 |
8 | Carniseria Arnall | Palafrugell | 4,7 | 127 | 9,88 |
9 | Carnisseria Xarcuteria Arnall | S’Agaró | 4,6 | 138 | 9,84 |
10 | Carnicería Miquel Martí, Cal Tiu | Les Preses | 4,8 | 109 | 9,77 |
11 | Arnall | Palamós | 4,6 | 127 | 9,67 |
12 | Carnisseria Yahiaoui HALAL | Olot | 4,7 | 113 | 9,64 |
13 | Can Juandó | Girona | 4,5 | 127 | 9,46 |
14 | Xarcuteria Plana Carnisseria | Roses | 4,7 | 102 | 9,44 |
15 | Carnisseria Joan Vila Plana | Figueres | 4,8 | 80 | 9,13 |
16 | Carnisseria Cal Xevi | Girona | 5 | 66 | 9,09 |
17 | Carnicería Pillería Mari | Sant Feliu de Guíxols | 4,6 | 94 | 9,076 |
18 | Carnes Sierra | Salt | 4,5 | 101 | 9,01 |
19 | Carnicería Can Ginesta | Vidreres | 4,5 | 98 | 8,96 |
20 | Nomo Carnissers (Halal) | La Bisbal d’Empordà | 4,9 | 67 | 8,94 |
21 | Carnisseria Planagumà | Olot | 4,8 | 72 | 8,91 |
22 | Carnicería Pujol | Torroella de Montgrí | 4,8 | 72 | 8,91 |
23 | Nadal Artesans | Sarrià de Ter | 4,7 | 76 | 8,83 |
24 | JS Carnissers | Lloret de Mar | 4,9 | 62 | 8,78 |
25 | Carnisseria Xarcuteria Arnall | Torroella de Montgrí | 4,7 | 73 | 8,75 |
26 | Carnisseria Manera | Figueres | 4,6 | 78 | 8,703 |
27 | Carniceria Ait kamra | Girona | 5 | 55 | 8,701 |
28 | Carnisseria Jordi Pujol – Sant Benet | Tossa de Mar | 4,8 | 64 | 8,66 |
29 | Carnisseria Victoria | Roses | 4,7 | 66 | 8,55 |
30 | Carnicería Joan I Elena | Cabanes | 4,7 | 65 | 8,52 |
31 | Meya | Puigcerdà | 4,7 | 64 | 8,489 |
32 | Jordi Borrell Julià | Santa Coloma de Farners | 4,9 | 54 | 8,488 |
33 | L’Escala Gourmet | L’Escala | 4,8 | 56 | 8,39 |
34 | Carnisseria Xirgu – Jesús i María | Cassà de la Selva | 4,9 | 50 | 8,32 |
35 | El Rebost | Olot | 4,8 | 54 | 8,31 |
36 | Carnicería Jordi | Girona | 4,6 | 62 | 8,24 |
37 | Nomo Carnissers (Halal) | L’Escala | 4,7 | 56 | 8,21 |
38 | Can Raliu | La Bisbal d’Empordà | 4,7 | 56 | 8,21 |
39 | Carnisseria Can Tubau | Vilafant | 4,7 | 56 | 8,21 |
40 | Carnisseria Can Kiku (C/ de Lleida, 98) | Sant Feliu de Guíxols | 4,5 | 63 | 8,09 |
41 | Carns i Embotits Ginjaume | Figueres | 4,6 | 54 | 7,96 |
42 | Carnisseria Can Kiku (C/ Major,14) | Sant Feliu de Guíxols | 4,3 | 63 | 7,73 |
¿Cuál será la siguiente provincia en nuestro ranking? ¡Atentos a al próximo martes!
Si echas en falta alguna carnicería en este listado que cumpla con los criterios mencionados a fecha del 31 de marzo de 2025, por favor, ponte en contacto con nosotros. Puedes escribirnos al correo electrónico beatriz.depares@cdecomunicacion.es