La primera mitad del año ha resultado muy positiva para los mataderos y salas de despiece de España. En esos primeros seis meses, el número de animases sacrificados ha crecido un 4,69% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que en peso canal el aumento ha sido del 6,04%. En total, en la industria cárnica produjo 3.245.024 toneladas de carne.
Por especies, la evolución en animales sacrificados y peso canal respecto al mismo mes del año anterior es:
- Bovino: 1.137.279 +1,70% / 303.804 +1,31%
- Ovino: 5.113.363 +3,75% / 59.645 +3,22%
- Caprino: 587.317 +9,10% / 4.509 +11,06%
- Porcino: 24.323.025 +5,97% / 2.091.144 +7,13%
- Equino: 27.130 +5,72% / 6.820 +8,25%
- Aves: 376.834.000 +5,29% / 748.067 +5,71%
- Conejos: 25.409.000 -4,33% / 31.035 -5,08%
Por CCAA, Cataluña mantiene más de un tercio de la producción, seguida de lejos por Castilla y León y Andalucía.